Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Profiles d'extrusion de fenêtres en laiton et matériaux à profilés en cuivre | Taille: | Selon vos dessins |
---|---|---|---|
Matériaux: | Cu: 57 à 59%, pb: 2-3% | Longueur: | 3 mètres c'est le mieux |
Application du projet: | La fenêtre de l' hôtel | Garantie: | 15 ans |
Mettre en évidence: | bouchon de porte en cuivre,barres à profilés en cuivre,profilé en cuivre |
Profiles d'extrusion de fenêtres en laiton et matériaux à profilés en cuivre
Taille: selon votre dessin ou nos moules existants
Longueur:en longueur spécifique pour vous convenir
Forme:DIY T bar
Caractéristique des profils d'extrusion des fenêtres en laiton:
1 | Processus des métaux: extrusion, remise en forme, pressage, polissage, brossage. |
2 | Marque du matériau: C38500, laiton, cuivre, alliage de laiton, etc. |
3 | Nous acceptons OEM et ODM, les profils d'extrusion en laiton peuvent être extrudés en différentes formes. |
4 | La taille de la section transversale en cuivre varie de 5 mm à 180 mm. |
5 | Elle brille, elle est dorée, lisse. |
6 | Excellente propriété anti-corrosion. |
7 | Une longue vie. |
8 | Une consistance de haute qualité. |
9 | Des dessins personnalisés sont les bienvenus. |
10 | Sections pour les applications industrielles, pour les environnements intérieurs. |
Ce type de profilés, fabriqués par HENKEL dans des longueurs allant de 1m à 6m,
sont utilisés dans diverses applications:
décoration intérieure, salle de bains, bâtiment, meubles, portes et fenêtres.
Introduction à la société:
Je suis désolée. , LTD a été créée en 2002.
Nous sommes des experts dans la recherche, le développement et la fabrication de barres de cuivre,
matériel etMatériaux en laiton inclinéavec de nombreuses formes différentes.
Nos produits sont largement utilisés pourProfiles d'extrusion de fenêtres en laiton, matériaux de cuivre décoratifs,
matériel, machines et automobiles,Lumière polissée et extrudée en forme de T, boulons, stylos et composants électroniques.
Nous obtenons toujours une grande précision grâce à notre technologie avancée,
produits de qualité, un excellent service etprix raisonnable, nos produits ont été bien accueillis
par des clients des marchés nationaux et étrangers.
Spécialisez-vous dans le cuivre • Excédez dans l'extrusion est notre principe et notre devise.
Nous attendons avec impatience votreles demandes de renseignements,
et vous offrant des produits de qualité et un excellent service deJ' espère.
- Je vous en prie. | Pb | Le Fe | Je vous en prie. | Autres | |
H2O et H2O | 60.5 à 63.5 | 0.08 | Le taux de dépôt15 | 0.5 | |
Nombre d'espèces | 57 à 60 | 0.5 | Le taux de dépôt3 | 0.9 | |
Pour les appareils électroniques | 58 à 61 | 1.5-2.5 | ≤ 05 | ≤ 10 | |
Hpb59-1 | 57 à 60 | 0.8-1.9 | ≤ 05 | < 1.0 | ≤ 10 |
Hpb58 à 2 | 57 à 59 | 1.5-2.5 | ≤ 05 | ≤ 10 | |
Hpb58-3 | 57 à 59 | 2.5 à 3.5 | ≤ 05 | ≤ 10 | |
C3771 | 57 à 61 | 1.0-2.5 | ≤ 03 | ≤ 10 | |
≤ 05 | ≤ 12 | ||||
C3600 | 60 à 63 | 2.5 à 3.7 | ≤ 035 | ≤ 05 |
Tous les profils d'extrusion sont personnalisés.
Les profils de vitres en laiton sont droits, solides et vieillissants.